美股大盘股涨跌幅日报
2026-05-21 · 数据来源:Yahoo Finance · 市值 > 100 亿美元
SPY (S&P 500 ETF)
740.11
-0.15%
QQQ (Nasdaq 100 ETF)
710.78
-0.33%
DIA (Dow 30 ETF)
500.38
+0.03%
大盘情绪:三大指数涨跌互现,S&P 500 微跌 0.18%,纳指跌 0.28%,道指基本持平。市场整体窄幅震荡,科技股承压(AMD -1.82%、META -1.59%、GOOGL -1.47%),半导体板块中 AI 算力链(NBIS +15.59%、LITE +9.20%、SNDK +6.64%、ARM +10.10%)持续强势。消费零售分化,WMT -7.69%(财报后)、BEKE -6.25% 回调。
📈 涨幅榜 Top 15 市值 > 100 亿美元
| # | 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌幅 |
| 1 | APLD | Applied Digital Corp | 45.86 | +16.04% |
| 2 | NBIS ✅ | Nebius Group N.V. | 221.72 | +15.59% |
| 3 | GFS | GlobalFoundries | 79.80 | +12.73% |
| 4 | IONQ | IonQ, Inc. | 58.75 | +11.97% |
| 5 | ARM | Arm Holdings | 282.66 | +10.10% |
| 6 | RL | Ralph Lauren | 361.76 | +9.88% |
| 7 | AAOI | Applied Optoelectronics | 181.45 | +9.79% |
| 8 | LITE ✅ | Lumentum Holdings | 947.90 | +9.20% |
| 9 | MP | MP Materials | 61.43 | +8.73% |
| 10 | BE | Bloom Energy | 304.71 | +7.93% |
| 11 | IREN | IREN Limited | 56.69 | +7.55% |
| 12 | STX | Seagate Technology | 804.95 | +7.17% |
| 13 | CRDO | Credo Technology | 194.73 | +6.42% |
| 14 | SNDK ✅ | Sandisk Corporation | 1,485.01 | +6.64% |
| 15 | IBM | IBM | 237.41 | +5.52% |
📉 跌幅榜 Top 15 市值 > 100 亿美元
| # | 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌幅 |
| 1 | INTU | Intuit Inc. | 309.00 | -19.52% |
| 2 | WMT | Walmart | 120.79 | -7.69% |
| 3 | DE | Deere & Company | 523.38 | -6.62% |
| 4 | BEKE ✅ | KE Holdings (贝壳) | 16.94 | -6.25% |
| 5 | STLA | Stellantis | 7.06 | -6.28% |
| 6 | NTES | NetEase (网易) | 110.39 | -5.51% |
| 7 | CNH | CNH Industrial | 9.95 | -4.01% |
| 8 | CMI | Cummins Inc. | 640.50 | -4.38% |
| 9 | FIG | Figma, Inc. | 21.61 | -4.30% |
| 10 | MDB | MongoDB | 315.34 | -4.19% |
| 11 | WDAY | Workday, Inc. | 121.66 | -3.91% |
| 12 | NOW | ServiceNow | 99.16 | -4.01% |
| 13 | AXON | Axon Enterprise | 384.97 | -3.38% |
| 14 | GWRE | Guidewire Software | 134.29 | -3.94% |
| 15 | SOLS | Solstice Advanced Materials | 80.51 | -4.70% |
⭐ 关注池涨跌
| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 备注 |
| NVDA | NVIDIA | 224.42 | +0.43% | 财报后消化 |
| TSM | 台积电 | 406.41 | +1.19% | GS 重申 Buy |
| ASML | ASML | 1,568.43 | +1.18% | GS 上调 TP |
| ORCL | Oracle | 188.80 | +0.34% | AI 云需求 |
| MSFT | Microsoft | 417.85 | -0.76% | 除息日 |
| AMZN | Amazon | 262.18 | -1.07% | 大盘拖累 |
| GOOGL | Alphabet | 383.18 | -1.47% | AI 竞争 |
| META | Meta | 595.41 | -1.59% | 监管压力 |
| AMD | AMD | 439.43 | -1.82% | AI 芯片竞争 |
| INTC | Intel | 116.03 | -2.47% | 获利回吐 |
| NBIS | Nebius Group | 221.72 | +15.59% | 涨幅榜#2 🚀 |
| SNDK | Sandisk | 1,485.01 | +6.64% | 涨幅榜#14 |
| LITE | Lumentum | 947.90 | +9.20% | 涨幅榜#8 |
| BEKE | 贝壳 | 16.94 | -6.25% | 跌幅榜#4 |
| CRWV | CoreWeave | — | 待更新 | |
| MU | 美光 | — | 待更新 | |
| BABA | 阿里巴巴 | — | 待更新 | |
| RBLX | Roblox | — | 待更新 | |
| CPNG | Coupang | — | 待更新 | |
| SE | Sea Limited | — | 待更新 | |
| SKM | SK Telecom | — | 待更新 | |
| KT | KT Corp | — | 待更新 | |
| MELI | MercadoLibre | — | 待更新 | |
| PDD | 拼多多 | — | 待更新 | |
| LULU | Lululemon | — | 待更新 | |
| TCOM | 携程 | — | 待更新 | |
| CRM | Salesforce | — | 待更新 | |
| ADBE | Adobe | — | 待更新 | |
| ANET | Arista Networks | — | 待更新 | |
| COHR | Coherent | — | 待更新 | |
✅ 标记 = 命中涨幅/跌幅榜 Top 15。部分 ADR/海外标的因 Yahoo Finance 区域限制缺失实时数据。